(ລາຄາຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສໍາລັບການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ; ລາຄາຕະຫຼາດສາມາດເໜັງຕີງໄດ້ເລື້ອຍໆ ແລະບໍ່ຄວນອີງໃສ່ການເຮັດທຸລະກຳ!!! ສີແດງສະແດງເຖິງການເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະສີຂຽວສະແດງເຖິງການຫຼຸດລົງ.)
ໝາຍເຫດ: ລາຄາແມ່ນລວມພາສີ ແລະ ໜ່ວຍບັນຈຸ: ໂຕນ ລາຄາ: RMB
SIMethICONE | ||||
ຜູ້ຜະລິດ | ອຸປະກອນ | ວັນທີ 5 ສິງຫາ | ວັນທີ 6 ສິງຫາ | ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ |
ຕາເວັນອອກຂອງຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 14700-15500 | 14700-15500 | |
ຈີນໃຕ້ | ຫຼຸດການໂຫຼດ | 15500-15800 | 15500-15800 | |
ຈີນເໜືອ | ທ້ອງຖິ່ນທາງລົບ | 15500-15800 | 15500-15800 | |
ພາກກາງຂອງຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 15000-15500 | 15000-15500 | |
ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 14700 | 14700 | |
ຢັງໂຈ່ ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | ຢ່າອ້າງອີງ | ຢ່າອ້າງອີງ | |
FOSHAN ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 16000-16500 | 16000-16500 | |
ຈຽງຊານ ສປ ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 14600 | 14600 | |
Zhejiang ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 15700 | 15700 | |
ຈີນໃຕ້ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 18000-18500 | 17500-18500 | |
ຕາເວັນອອກຂອງຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 18500-19000 | 18500-19000 |
ໝາຍເຫດ: ລາຄາແມ່ນລວມພາສີ ແລະ ໜ່ວຍບັນຈຸ: ໂຕນ ລາຄາ: RMB
107 ຢາງຊິລິໂຄນ (ຄວາມໜຽວປົກກະຕິ) | ||||
ຜູ້ຜະລິດ | ອຸປະກອນ | ວັນທີ 5 ສິງຫາ | ວັນທີ 6 ສິງຫາ | ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ |
ຕາເວັນອອກຂອງຈີນ | ຫຼຸດການໂຫຼດ | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
ຈີນໃຕ້ | ຄໍາສັ່ງປົກກະຕິ | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
ພາກກາງຂອງຈີນ | ຫຼຸດການໂຫຼດ | 13500 | 13500 |
|
ຈີນເໜືອ | ຫຼຸດການໂຫຼດ | 13700 | 13700 |
|
ຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ | ຫຼຸດການໂຫຼດ | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ | ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ | 13700 | 13700 |
ໝາຍເຫດ: ລາຄາແມ່ນລວມພາສີ ແລະ ໜ່ວຍບັນຈຸ: ໂຕນ ລາຄາ: RMB
ນ້ຳມັນຊິລິໂຄນໄຮໂດຣເຈນສູງ | ||||
ຜູ້ຜະລິດ | ອຸປະກອນ | ວັນທີ 5 ສິງຫາ | ວັນທີ 6 ສິງຫາ | ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ |
ເຊນເສິນຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | ກອງປະຊຸມດຽວ | ກອງປະຊຸມດຽວ | |
Zhejiang ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 10000 | 10000 | |
ຈຽງຊີ ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 7500 | 7500 | |
ຊານຕົງ ສປ ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 8500 | 8500 | |
ດົງກວນຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 7500 | 7500 |
ໝາຍເຫດ: ລາຄາແມ່ນລວມພາສີ ແລະ ໜ່ວຍບັນຈຸ: ໂຕນ ລາຄາ: RMB
ນໍ້າມັນ VINYL ຊິລິໂຄນ | ||||
ຜູ້ຜະລິດ | ອຸປະກອນ | ວັນທີ 5 ສິງຫາ | ວັນທີ 6 ສິງຫາ | ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ |
ຕາເວັນອອກຂອງຈີນ | ຄໍາສັ່ງປົກກະຕິ | 15400 | 15400 | |
FOSHAN ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 16000 | 16000 | |
Zhejiang ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 1600 | 1600 | |
ດົງກວນຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | 16500-18200 | 16500-18200 | |
ກວາງຕຸ້ງ ສປ ຈີນ | ການຜະລິດປົກກະຕິ | ຢ່າອ້າງອີງ | ຢ່າອ້າງອີງ |
ໝາຍເຫດ: ລາຄາແມ່ນລວມພາສີ ແລະ ໜ່ວຍບັນຈຸ: ໂຕນ ລາຄາ: RMB
ນ້ຳມັນຊິລິໂຄນໄຮໂດຣເຈນຕ່ຳ | ||||
ຜູ້ຜະລິດ | ອຸປະກອນ | ວັນທີ 5 ສິງຫາ | ວັນທີ 6 ສິງຫາ | ຂຶ້ນ ແລະ ລົງ |
Zhejiang ຈີນ | ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ | 20000 | 20000 | |
ດົງກວນຈີນ | ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ | 15500-18500 | 15500-18500 | |
ຈຽງຊີ ຈີນ | ການດໍາເນີນງານປົກກະຕິ | 18500 | 18500 |
ເວລາປະກາດ: ສິງຫາ-07-2024